中央取引サービス株式会社
確定・公開を待っている案件
案件をすべて見る| 案件 | 状態 | 募集締切 | 確定額/上限 | 未確定の申込 |
|---|---|---|---|---|
| 社用車 EV 入替(台数調整中)P-2026-0009 商用EVバン | 下書き | 2026/11/13 10:47 | ¥0 / ¥20,000,000 | 0 |
| 太陽光パネル 共同調達(検討中)P-2026-0008 単結晶太陽光パネル 450W | 下書き | 2026/11/17 10:47 | ¥0 / ¥20,000,000 | 0 |
| 現場用タブレット端末 導入P-2026-0007 防塵防水タブレット 10インチ(LTE) | 募集締切 | 2026/10/22 10:47 | ¥0 / ¥8,000,000 | 2件 |
| 業務用厨房機器 入替P-2026-0006 スチームコンベクションオーブン 10段 | 募集締切 | 2026/10/21 10:47 | ¥0 / ¥9,000,000 | 1件 |
| 工場用 空気圧縮機 更新P-2026-0004 インバータ式スクリューコンプレッサー 37kW | 公開中 | 2026/10/29 10:47 | ¥0 / ¥12,000,000 | 1件 |
| 業務用LED照明 一括更新P-2026-0003 高天井用LED照明 150W | 公開中 | 2026/11/12 10:47 | ¥0 / ¥9,000,000 | 1件 |
| 半導体製造装置 交換部品 一括P-2026-0002 真空ポンプ・バルブ等 交換部品セット | 公開中 | 2026/10/25 10:47 | ¥0 / ¥20,000,000 | 3件 |
| 産業用蓄電池ユニット 第3期P-2026-0001 産業用蓄電池ユニット 200kWh | 公開中 | 2026/11/02 10:47 | ¥0 / ¥20,000,000 | 2件 |
あなたの番の取引 4
取引をすべて見る| 取引 | 状態 | 次の対応 | 購入(売主→参加企業) | 購入額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 業務用冷凍冷蔵庫 入替T-2026-00009 | 売却支払待ち | あなた:売却代金を支払い、支払記録 | 東和マテリアル株式会社 → 港南ロジスティクス株式会社 | ¥4,000,000 |
| 非常用発電機 設置案件T-2026-00003 | 契約中 | あなた:売却契約書の内容を確認 | 北辰物産株式会社 → 港南ロジスティクス株式会社 | ¥4,000,000 |
| 非常用発電機 設置案件T-2026-00002 | 契約中 | あなた:売却契約書の内容を確認 | 北辰物産株式会社 → 高森精機株式会社 | ¥5,000,000 |
| 業務用空調設備 更新案件T-2026-00001 | 準備中 | あなた:売却契約書を作成 | 東和マテリアル株式会社 → 三和工業株式会社 | ¥8,000,000 |
相手の対応待ち
| 取引 | 状態 | 次の対応 | 購入(売主→参加企業) | 購入額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 物流センター 防犯カメラ更新T-2026-00013 | 購入支払待ち | 販売会社:購入請求書を発行 | 東和マテリアル株式会社 → 港南ロジスティクス株式会社 | ¥2,000,000 |
| 業務用冷凍冷蔵庫 入替T-2026-00008 | 売却支払待ち | 参加企業:着金を確認して記録 | 東和マテリアル株式会社 → 高森精機株式会社 | ¥3,500,000 |
| 業務用冷凍冷蔵庫 入替T-2026-00007 | 納品確認待ち | 販売会社:納品(引渡し)を記録 | 東和マテリアル株式会社 → 三和工業株式会社 | ¥2,000,000 |
| 電動フォークリフト 共同調達T-2026-00006 | 購入支払待ち | 販売会社:着金を確認して記録 | 北辰物産株式会社 → 港南ロジスティクス株式会社 | ¥2,500,000 |
| 電動フォークリフト 共同調達T-2026-00005 | 購入支払待ち | 参加企業:購入代金を振込み、振込報告 | 北辰物産株式会社 → 高森精機株式会社 | ¥2,000,000 |
| 電動フォークリフト 共同調達T-2026-00004 | 購入支払待ち | 販売会社:着金を確認して記録 | 北辰物産株式会社 → 三和工業株式会社 | ¥3,000,000 |