高森精機株式会社
新着の案件 3
回答が必要な案件
案件をすべて見る| 案件 | 最低申込額 /募集上限 | 提示利益率 (期間全体) | 取引期間 | 残り時間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | ¥1,000,000/ ¥18,000,000 | 6.5% | 11/27〜2027/2/10(75日) | 11日22時間 | 募集中 |
NEW | ¥1,000,000/ ¥9,000,000 | 7% | 11/27〜2027/1/26(60日) | 19日22時間 | 募集中 |
![]() | ¥1,000,000/ ¥9,000,000 | 7% | 11/12〜2027/1/11(60日) | 終了(10/21) | 募集終了 |
あなたの番の取引 3
取引をすべて見る| 取引 | 状態 | 次の対応 | 購入(売主→参加企業) | 購入額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 業務用冷凍冷蔵庫 入替T-2026-00008 | 売却支払待ち | あなた:着金を確認して記録 | 東和マテリアル株式会社 → 高森精機株式会社 | ¥3,500,000 |
| 電動フォークリフト 共同調達T-2026-00005 | 購入支払待ち | あなた:購入代金を振込み、振込報告 | 北辰物産株式会社 → 高森精機株式会社 | ¥2,000,000 |
| 非常用発電機 設置案件T-2026-00002 | 契約中 | あなた:GMOサインの署名依頼メールから署名 | 北辰物産株式会社 → 高森精機株式会社 | ¥5,000,000 |




