三和工業株式会社
新着の案件 2
回答が必要な案件
案件をすべて見る| 案件 | 最低申込額 /募集上限 | 提示利益率 (期間全体) | 取引期間 | 残り時間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥1,000,000/ ¥12,000,000 | 6% | 11/12〜2027/1/11(60日) | 5日22時間 | 募集中 |
![]() | ¥1,000,000/ ¥18,000,000 | 6.5% | 11/27〜2027/2/10(75日) | 11日22時間 | 募集中 |
![]() | ¥1,000,000/ ¥9,000,000 | 7% | 11/27〜2027/1/26(60日) | 19日22時間 | 募集中 |
あなたの番の取引 0
取引をすべて見る自社の対応を待っている取引はありません。
相手の対応待ち
| 取引 | 状態 | 次の対応 | 購入(売主→参加企業) | 購入額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 業務用冷凍冷蔵庫 入替T-2026-00007 | 納品確認待ち | 販売会社:納品(引渡し)を記録 | 東和マテリアル株式会社 → 三和工業株式会社 | ¥2,000,000 |
| 電動フォークリフト 共同調達T-2026-00004 | 購入支払待ち | 販売会社:着金を確認して記録 | 北辰物産株式会社 → 三和工業株式会社 | ¥3,000,000 |
| 業務用空調設備 更新案件T-2026-00001 | 準備中 | 販売会社:購入契約書を作成 | 東和マテリアル株式会社 → 三和工業株式会社 | ¥8,000,000 |


